Data Pubblicazione | Descrizione | Data Ultimo Aggiornamento | Visualizza |
06/10/2024 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - ALLEGATI | 06/10/2024 | Visualizza |
06/10/2024 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - DELIBERA | 06/10/2024 | Visualizza |
13/05/2024 | BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 - ALLEGATI | 13/05/2024 | Visualizza |
13/05/2024 | BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 | 13/05/2024 | Visualizza |
14/07/2023 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - ALLEGATI | 14/07/2023 | Visualizza |
14/07/2023 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - DELIBERA | 14/07/2023 | Visualizza |
15/06/2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 - ALLEGATI | 15/06/2023 | Visualizza |
15/06/2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 | 15/06/2023 | Visualizza |
14/10/2022 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - ALLEGATI | 14/10/2022 | Visualizza |
14/10/2022 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - DELIBERA | 14/10/2022 | Visualizza |
30/08/2022 | BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2022 - ALLEGATI | 30/08/2022 | Visualizza |
30/08/2022 | BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 | 30/08/2022 | Visualizza |
29/08/2021 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - ALLEGATI | 29/08/2021 | Visualizza |
29/08/2021 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - DELIBERA | 29/08/2021 | Visualizza |
07/06/2021 | BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - ALLEGATI | 21/04/2022 | Visualizza |
07/06/2021 | BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 | 07/06/2021 | |
11/09/2020 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - ALLEGATI | 11/09/2020 | Visualizza |
11/09/2020 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - DELIBERA | 11/09/2020 | Visualizza |
21/05/2020 | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 | 21/05/2020 | Visualizza |
21/05/2020 | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - ALLEGATI | 21/05/2020 | Visualizza |
31/05/2019 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - PARERE REVISORE | 31/05/2019 | Visualizza |
31/05/2019 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - ALLEGATI | 31/05/2019 | Visualizza |
31/05/2019 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | 31/05/2019 | Visualizza |
10/04/2019 | BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 - ALLEGATI | 10/04/2019 | Visualizza |
10/04/2019 | BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 | 10/04/2019 | Visualizza |
04/02/2019 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ALLEGATI | 04/02/2019 | Visualizza |
04/02/2019 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 | 04/02/2019 | Visualizza |
04/02/2019 | BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 - ALLEGATI | 04/02/2019 | Visualizza |
04/02/2019 | BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 | 04/02/2019 | Visualizza |
05/10/2018 | DELIBERA CORTE DEI CONTI NR. 315/2018/PRSE DEL 22.5.18 | 05/10/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - PARERE ORGANO DI REVISIONE | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ATTESTAZ. LIMITI SPESA PERSONALE | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - NOTA INTEGRATIVA | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - FUNZIONI DELEGATE REGIONE | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - CONTRIBUTI E TRASF. ORGANI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGBILITA' | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - EQUILIBRI | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - VINCOLI INDEBITAMENTO | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - FPV - MISS.PROG | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - BILANCIO - PIANO INDICATORI | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - DELIBERA APPROVAZIONE | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - PIANO INDICATORI BILANCIO | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - CONTO DEL BILANCIO - ALELGATI A) B) C) D) E) F) G) H) J) K) L) | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - DELIB. VERIFICA EQUILIBRI 2016 - 2018 | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - RELAZIONE GESTIONE | 30/01/2018 | Visualizza |
30/01/2018 | RENDICONTO - ANNO 2016 - DELIBERA | 30/01/2018 | Visualizza |
06/02/2017 | RENDICONTO 2015 - ALLEGATI VARI | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | RENDICONTO 2015 - ALLEGATO B | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | RENDICONTO ANNO 2015 - ALLEGATO A | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | RENDICONTO - ANNO 2015 - DELIBERA | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - VINCOLI FINANZA PUBBLICA PAREGGIO | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 - PARERE REVISORE | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018- PAREGGIO | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - TARIFFE | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - F/DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - FPV | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - RISUL. AMM.NE | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO PREVISONE 2016/2018 - BILANCIO | 06/02/2017 | Visualizza |
06/02/2017 | BILANCIO PREVISIONE 2016 - DELIBERA N. 15 29.04.2016 | 06/02/2017 | Visualizza |
13/01/2016 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2014 | 14/01/2016 | Visualizza |
15/12/2015 | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 | 12/01/2016 | Visualizza |
15/12/2015 | RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 | 12/01/2016 | Visualizza |
06/10/2014 | RENDICONTO ANNO 2013 | 12/01/2016 | Visualizza |
06/10/2014 | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | 12/01/2016 | Visualizza |
04/12/2013 | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 | 12/01/2016 | Visualizza |
04/12/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO FINANZIARIO 2012 | 12/01/2016 | Visualizza |