Data Pubblicazione | Descrizione | Data Ultimo Aggiornamento | Visualizza |
27/05/2024 | ACCORPATO NELLA SOTTOSEZIONE "ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI | 27/05/2024 | |
27/05/2024 | RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV AI SENSI ART. 14, C.4, LETT.A) D.LGS. 150/2009 SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI - 2023 | 27/05/2024 | |
09/08/2022 | PTPCT 2022-2024 | 27/05/2024 | Visualizza |
21/06/2019 | RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV AI SENSI ART. 14, C.4, LETT.A) D.LGS. 150/2009 SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI - 2018 | 27/05/2024 | Visualizza |
04/07/2018 | RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE | 27/05/2024 | Visualizza |
24/04/2018 | Grigilia di attestazione degli obblighi di pubblicazione | 27/05/2024 | Visualizza |
24/04/2018 | Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione | 27/05/2024 | Visualizza |
22/03/2017 | Validazione Piano Performance 2016-2018 (Copy) | 27/05/2024 | Visualizza |
22/03/2017 | Validazione Relazione Performance anno 2015 (Copy) | 27/05/2024 | Visualizza |
22/03/2017 | Validazione Relazione Performance 2015 Integrazione (Copy) | 27/05/2024 | Visualizza |
20/04/2017 | griglia di valutazione 2017 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | 27/05/2024 | Visualizza |
20/04/2017 | attestazione oiv assolvimento obblighi di pubblicazione | 27/05/2024 | Visualizza |
02/04/2017 | Relazione annuale dell?OIV ai sensi dell?art. 14, comma 4,
lett. a) D.Lgs. 150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema
complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei
controlli interni nel 2016 degli Enti associati. | 27/05/2024 | Visualizza |
22/03/2017 | Attestazione obblighi di pubblicazione 2016 | 27/05/2024 | Visualizza |