Data Pubblicazione | Descrizione | Data Ultimo Aggiornamento | Visualizza |
28/06/2021 | Griglia di rilevazione verificata dall'OIV. | 28/06/2021 | Visualizza |
28/06/2021 | Attestazione OIV, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. | 28/06/2021 | Visualizza |
07/06/2021 | Validazione Relazione Performance per l'anno 2018. | 07/06/2021 | Visualizza |
07/06/2021 | Validazione Relazione Performance per l'anno 2017. | 07/06/2021 | Visualizza |
19/04/2021 | ATTESTAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2020-allegato | 19/04/2021 | Visualizza |
19/04/2021 | ATTESTAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2020 | 19/04/2021 | Visualizza |
19/04/2021 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020-osd | 19/04/2021 | Visualizza |
19/04/2021 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020 | 19/04/2021 | Visualizza |
19/06/2019 | RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A) D. LGS. 150/2009 SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2018 - PARTE SPECIFICA | 19/06/2019 | Visualizza |
24/04/2018 | Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018-Documento attestazione OIV del 19 aprile 2018. Griglia verificata | 24/04/2018 | Visualizza |
24/04/2018 | Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018-Documento attestazione OIV del 19 aprile 2018 | 24/04/2018 | Visualizza |
13/09/2017 | Piano della performance 2017-2019. Valutazione OIV | 13/09/2017 | Visualizza |
13/09/2017 | Validazione relazione sulla Performance anno 2016 | 13/09/2017 | Visualizza |
27/06/2017 | Relazione annuale dell?OIV ai sensi dell?art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs.
150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della
trasparenza ed integrità dei controlli interni per l?anno 2016. | 27/06/2017 | Visualizza |
21/04/2017 | Griglia verificata | 21/04/2017 | Visualizza |
21/04/2017 | Documento attestazione OIV del 20 aprile 2017 | 21/04/2017 | Visualizza |
28/03/2017 | Relazione annuale dell?OIV ai sensi dell?art. 14, comma 4,
lett. a) D.Lgs. 150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema
complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei
controlli interni nel 2016 degli Enti associati | 28/03/2017 | Visualizza |
20/03/2017 | Attestazione OIV del 29 febbraio 2016 | 20/03/2017 | Visualizza |
15/02/2016 | RILEVAZIONE DANTA DI CADORE AL 31.01.2016 | 15/02/2016 | Visualizza |
06/03/2015 | Attestazione OIV del 4 marzo 2015 | 06/03/2015 | Visualizza |
02/02/2015 | RILEVAZIONE DANTA DI CADORE AL 31.12.2014 | 02/02/2015 | Visualizza |